Beschreibung
MS Range Feeder SXFeederrute
Die MS Range SX Rutenserie kommt mit einem frischen, hochmodernen Facelift daher. Dies erkennt man direkt am Laserlogo im EVA Blank der einen schnellen, mit hochwertigen 2-Stegringen ausgestatteten 24T Carbonblank umgibt. Die 3-teiligen Matchruten liefern unvergesslichen Drillgenuss aufgrund der sagenhaften Vollparabolik, die Feederuten garantieren präzise, weite Würfe aufgrund des semiparabolischen Blanks. Echte Schmuckstücke, deren außerordentliche Eigenschaften man normalerweise nur bei deutlich teureren Ruten findet.
Die MS Range Feeder SX gibt es in 8 Modellen von 3,00 bis 3,90 m mit bis 180 g Wurfgewicht.
Einsatzbereich
Die Feeder SX gibt es in den Wurfgewichtsklassen 75 bis 180 g. Feederruten werden mit Futterkorb gefischt; die Bissanzeige erfolgt über die feine Wechselspitze.
Welches Modell für welchen Einsatz?
| Modell | Länge | Wurfgewicht | Teile | Transportlänge |
|---|---|---|---|---|
| SX-100 3,00m / bis 100g | 3,00 m | bis 100 g | 2 (+2 Wechselspitzen) | 1,55 m |
| SX-100 3,30m / bis 100g | 3,30 m | bis 100 g | 2 (+2 Wechselspitzen) | 1,70 m |
| SX-120 3,60m / bis 120g | 3,60 m | bis 120 g | 3 (+2 Wechselspitzen) | 1,26 m |
| SX-150 3,60m / bis 150g | 3,60 m | bis 150 g | 3 (+2 Wechselspitzen) | 1,26 m |
| SX-150 3,90m / bis 150g | 3,90 m | bis 150 g | 3 (+2 Wechselspitzen) | 1,35 m |
| SX-180 3,60m / bis 180g | 3,60 m | bis 180 g | 3 (+2 Wechselspitzen) | 1,26 m |
| SX-180 3,90m / bis 180g | 3,90 m | bis 180 g | 3 (+2 Wechselspitzen) | 1,36 m |
| SX-75 3,00m / bis 75g | 3,00 m | bis 75 g | 2 (+2 Wechselspitzen) | 1,55 m |







